Van upload tot EU-conform – op één platform
Ons platform toetst uw producten aan EU-regelgeving, valideert automatisch en zorgt dat u aan alle nalevingseisen in de EU voldoet.
Free account · no card · opens in the Demo Company
Upload & koppel
Importeer via bestandsupload of integraties met ERP/PLM/PIM en cloudopslag. Wij herkennen formaten en koppelen gegevens aan elk product en elke markt.
Automatische regelmatching
Het platform identificeert relevante EU-verordeningen en -normen per productcategorie, materiaal, kenmerk en doelmarkt, en stelt een eisenprofiel op per product/variant.
Realtime validatie
Ontvang pass/fail-resultaten, gap-lijsten en geprioriteerde acties. Zie precies aan welke eisen niet wordt voldaan – testen, etikettering, documentatie, chemische samenstelling, enzovoort.
Documentatie & auditrapporten
Verzamel, versioneer en koppel alle bestanden traceerbaar (EU-conformiteitsverklaring, testrapporten, technische documentatie). Genereer auditrapporten en deel beveiligde links met collega's, klanten en autoriteiten.
Monitoring & updates
Wanneer wet- en regelgeving wijzigt, ontvangt u automatisch meldingen over de betrokken producten en aanbevolen acties. Zo loopt u altijd voor op de ontwikkelingen.
Wij ondersteunen 49 EU-verordeningen en -richtlijnen in 10 categorieën. De tabel wordt doorlopend bijgewerkt.
| Verordening | Rechtsgebied | Categorie | Status |
|---|---|---|---|
| LVD | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| RED | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| PPE | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| EUDR | EU | Environment & Waste | Ondersteund |
| PED | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| WEEE | EU | Environment & Waste | Ondersteund |
| SPVD | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| GAR | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| ExplD | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| ATEX | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| EMC | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| PyroD | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| CIR | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| LiftD | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| MDR | EU | Medical Devices | Ondersteund |
| IVDR | EU | Medical Devices | Ondersteund |
| MED | EU | Maritime & Transport | Ondersteund |
| RCD | EU | Maritime & Transport | Ondersteund |
| TPED | EU | Maritime & Transport | Ondersteund |
| UAS | EU | Maritime & Transport | Ondersteund |
| MID | EU | Measuring Instruments | Ondersteund |
| NAWI | EU | Measuring Instruments | Ondersteund |
| MetrD | EU | Measuring Instruments | Ondersteund |
| RoHS | EU | Chemicals & Substances | Ondersteund |
| REACH | EU | Chemicals & Substances | Ondersteund |
| POPs | EU | Chemicals & Substances | Ondersteund |
| DetR | EU | Chemicals & Substances | Ondersteund |
| ErP | EU | Energy & Ecodesign | Ondersteund |
| ELR | EU | Energy & Ecodesign | Ondersteund |
| TLR | EU | Energy & Ecodesign | Ondersteund |
| HWB | EU | Energy & Ecodesign | Ondersteund |
| PPWD | EU | Environment & Waste | Ondersteund |
| ELVD | EU | Environment & Waste | Ondersteund |
| PVD | EU | Environment & Waste | Ondersteund |
| OND | EU | Environment & Waste | Ondersteund |
| FCM | EU | Food & Cosmetics | Ondersteund |
| PIM | EU | Food & Cosmetics | Ondersteund |
| CER | EU | Food & Cosmetics | Ondersteund |
| CosR | EU | Food & Cosmetics | Ondersteund |
| TexR | EU | Labelling & Packaging | Ondersteund |
| FtLblD | EU | Labelling & Packaging | Ondersteund |
| AerD | EU | Labelling & Packaging | Ondersteund |
| PPWR | EU | Labelling & Packaging | Ondersteund |
| BottD | EU | Measuring Instruments | Ondersteund |
| UoMD | EU | Labelling & Packaging | Ondersteund |
| FPR | EU | Fertilisers | Ondersteund |
| GPSR | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| TSD | EU | CE / Product Safety | Ondersteund |
| BattR | EU | Environment & Waste | Ondersteund |
See it working before you add a product
The Demo Company is a complete, read-only example — products, documents, supplier requests and deadlines. Open it with a free account; no card, no trial clock.
Free account · no card · opens in the Demo Company