Dal caricamento alla conformità UE – su un’unica piattaforma
La nostra piattaforma confronta i Suoi prodotti con la normativa UE, li convalida automaticamente e garantisce il rispetto di tutti i requisiti di conformità nell’Unione.
Free account · no card · opens in the Demo Company
Caricamento e mappatura
Importi i dati tramite caricamento di file o integrazioni con ERP/PLM/PIM e cloud drive. Riconosciamo i formati e colleghiamo i dati a ciascun prodotto e mercato.
Abbinamento automatico delle regole
La piattaforma individua i regolamenti UE e le norme pertinenti in base a categoria di prodotto, materiali, caratteristiche e mercato di destinazione, e costruisce un profilo dei requisiti per ciascun prodotto o variante.
Convalida in tempo reale
Ottenga esiti positivi o negativi, elenchi delle lacune e azioni in ordine di priorità. Veda con precisione quali requisiti non sono soddisfatti: prove, etichettatura, documentazione, contenuto chimico e altro.
Documentazione e rapporti di audit
Raccolga, versioni e colleghi in modo tracciabile tutti i file (dichiarazione di conformità UE, rapporti di prova, fascicoli tecnici). Generi rapporti di audit e condivida link sicuri con colleghi, clienti e autorità.
Monitoraggio e aggiornamenti
Quando la normativa cambia, riceve automaticamente una notifica sui prodotti interessati e sulle azioni raccomandate. Resta sempre un passo avanti.
Supportiamo 49 regolamenti e direttive UE in 10 categorie. La tabella è aggiornata di continuo.
| Regolamento | Giurisdizione | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| LVD | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| RED | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| PPE | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| EUDR | EU | Environment & Waste | Supportato |
| PED | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| WEEE | EU | Environment & Waste | Supportato |
| SPVD | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| GAR | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| ExplD | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| ATEX | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| EMC | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| PyroD | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| CIR | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| LiftD | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| MDR | EU | Medical Devices | Supportato |
| IVDR | EU | Medical Devices | Supportato |
| MED | EU | Maritime & Transport | Supportato |
| RCD | EU | Maritime & Transport | Supportato |
| TPED | EU | Maritime & Transport | Supportato |
| UAS | EU | Maritime & Transport | Supportato |
| MID | EU | Measuring Instruments | Supportato |
| NAWI | EU | Measuring Instruments | Supportato |
| MetrD | EU | Measuring Instruments | Supportato |
| RoHS | EU | Chemicals & Substances | Supportato |
| REACH | EU | Chemicals & Substances | Supportato |
| POPs | EU | Chemicals & Substances | Supportato |
| DetR | EU | Chemicals & Substances | Supportato |
| ErP | EU | Energy & Ecodesign | Supportato |
| ELR | EU | Energy & Ecodesign | Supportato |
| TLR | EU | Energy & Ecodesign | Supportato |
| HWB | EU | Energy & Ecodesign | Supportato |
| PPWD | EU | Environment & Waste | Supportato |
| ELVD | EU | Environment & Waste | Supportato |
| PVD | EU | Environment & Waste | Supportato |
| OND | EU | Environment & Waste | Supportato |
| FCM | EU | Food & Cosmetics | Supportato |
| PIM | EU | Food & Cosmetics | Supportato |
| CER | EU | Food & Cosmetics | Supportato |
| CosR | EU | Food & Cosmetics | Supportato |
| TexR | EU | Labelling & Packaging | Supportato |
| FtLblD | EU | Labelling & Packaging | Supportato |
| AerD | EU | Labelling & Packaging | Supportato |
| PPWR | EU | Labelling & Packaging | Supportato |
| BottD | EU | Measuring Instruments | Supportato |
| UoMD | EU | Labelling & Packaging | Supportato |
| FPR | EU | Fertilisers | Supportato |
| GPSR | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| TSD | EU | CE / Product Safety | Supportato |
| BattR | EU | Environment & Waste | Supportato |
See it working before you add a product
The Demo Company is a complete, read-only example — products, documents, supplier requests and deadlines. Open it with a free account; no card, no trial clock.
Free account · no card · opens in the Demo Company