De la carga de datos al producto conforme en la UE – en una sola plataforma
Nuestra plataforma coteja sus productos con la normativa de la UE, valida automáticamente y se asegura de que cumpla todos los requisitos aplicables en la UE.
Free account · no card · opens in the Demo Company
Cargar & asignar
Importe mediante carga de archivos o integraciones con ERP, PLM y PIM y unidades en la nube. Reconocemos los formatos y vinculamos los datos a cada producto y mercado.
Cotejo automático con la normativa
La plataforma identifica la legislación de la UE y las normas técnicas pertinentes según la categoría de producto, los materiales, las características y el mercado de destino, y elabora un perfil de requisitos por producto o variante.
Validación en tiempo real
Obtenga resultados de conforme o no conforme, listas de carencias y acciones priorizadas. Vea exactamente qué requisitos no se cumplen: ensayos, etiquetado, documentación, contenido químico, etc.
Documentación & informes de auditoría
Reúna los archivos, controle sus versiones y vincúlelos de forma trazable (declaración UE de conformidad, informes de ensayo, documentación técnica). Genere informes de auditoría y comparta enlaces seguros con compañeros, clientes y autoridades.
Seguimiento & actualizaciones
Cuando cambian las leyes y la normativa, recibe automáticamente avisos sobre los productos afectados y las acciones recomendadas. Así se adelanta siempre a los cambios.
Cubrimos 49 actos legislativos de la UE en 10 categorías. La tabla se actualiza de forma continua.
| Normativa | Jurisdicción | Categoría | Estado |
|---|---|---|---|
| LVD | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| RED | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| PPE | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| EUDR | EU | Environment & Waste | Cubierto |
| PED | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| WEEE | EU | Environment & Waste | Cubierto |
| SPVD | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| GAR | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| ExplD | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| ATEX | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| EMC | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| PyroD | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| CIR | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| LiftD | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| MDR | EU | Medical Devices | Cubierto |
| IVDR | EU | Medical Devices | Cubierto |
| MED | EU | Maritime & Transport | Cubierto |
| RCD | EU | Maritime & Transport | Cubierto |
| TPED | EU | Maritime & Transport | Cubierto |
| UAS | EU | Maritime & Transport | Cubierto |
| MID | EU | Measuring Instruments | Cubierto |
| NAWI | EU | Measuring Instruments | Cubierto |
| MetrD | EU | Measuring Instruments | Cubierto |
| RoHS | EU | Chemicals & Substances | Cubierto |
| REACH | EU | Chemicals & Substances | Cubierto |
| POPs | EU | Chemicals & Substances | Cubierto |
| DetR | EU | Chemicals & Substances | Cubierto |
| ErP | EU | Energy & Ecodesign | Cubierto |
| ELR | EU | Energy & Ecodesign | Cubierto |
| TLR | EU | Energy & Ecodesign | Cubierto |
| HWB | EU | Energy & Ecodesign | Cubierto |
| PPWD | EU | Environment & Waste | Cubierto |
| ELVD | EU | Environment & Waste | Cubierto |
| PVD | EU | Environment & Waste | Cubierto |
| OND | EU | Environment & Waste | Cubierto |
| FCM | EU | Food & Cosmetics | Cubierto |
| PIM | EU | Food & Cosmetics | Cubierto |
| CER | EU | Food & Cosmetics | Cubierto |
| CosR | EU | Food & Cosmetics | Cubierto |
| TexR | EU | Labelling & Packaging | Cubierto |
| FtLblD | EU | Labelling & Packaging | Cubierto |
| AerD | EU | Labelling & Packaging | Cubierto |
| PPWR | EU | Labelling & Packaging | Cubierto |
| BottD | EU | Measuring Instruments | Cubierto |
| UoMD | EU | Labelling & Packaging | Cubierto |
| FPR | EU | Fertilisers | Cubierto |
| GPSR | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| TSD | EU | CE / Product Safety | Cubierto |
| BattR | EU | Environment & Waste | Cubierto |
See it working before you add a product
The Demo Company is a complete, read-only example — products, documents, supplier requests and deadlines. Open it with a free account; no card, no trial clock.
Free account · no card · opens in the Demo Company