Vom Upload bis EU-konform – auf einer Plattform
Unsere Plattform gleicht Ihre Produkte mit EU-Vorschriften ab, validiert automatisch und stellt sicher, dass Sie alle Compliance-Anforderungen in der EU erfüllen.
Kostenloses Konto · keine Zahlungskarte · öffnet sich in der Demo Company
Hochladen & zuordnen
Import per Datei-Upload oder über Integrationen mit ERP/PLM/PIM und Cloud-Speichern. Wir erkennen Formate und verknüpfen Daten mit jedem Produkt und Markt.
Automatischer Regelabgleich
Die Plattform identifiziert relevante EU-Vorschriften und Normen je Produktkategorie, Material, Merkmal und Zielmarkt und erstellt ein Anforderungsprofil je Produkt/Variante.
Echtzeit-Validierung
Erhalten Sie Bestanden/Nicht-bestanden-Ergebnisse, Lückenlisten und priorisierte Maßnahmen. Sehen Sie genau, welche Anforderungen nicht erfüllt sind – Prüfung, Kennzeichnung, Dokumentation, chemischer Gehalt usw.
Dokumentation & Auditberichte
Sammeln, versionieren und verknüpfen Sie alle Dateien nachvollziehbar (Konformitätserklärung, Prüfberichte, technische Dossiers). Erstellen Sie Auditberichte und teilen Sie sichere Links mit Kolleginnen und Kollegen, Kunden und Behörden.
Überwachung & Updates
Wenn sich Gesetze und Vorschriften ändern, erhalten Sie automatisch Benachrichtigungen zu betroffenen Produkten und empfohlenen Maßnahmen. Sie sind immer einen Schritt voraus.
Wir unterstützen 49 EU-Verordnungen und -Richtlinien in 10 Kategorien. Die Tabelle wird laufend aktualisiert.
| Vorschrift | Rechtsraum | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| LVD | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| RED | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| PPE | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| EUDR | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
| PED | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| WEEE | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
| SPVD | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| GAR | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| ExplD | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| ATEX | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| EMC | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| PyroD | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| CIR | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| LiftD | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| MDR | EU | Medical Devices | Unterstützt |
| IVDR | EU | Medical Devices | Unterstützt |
| MED | EU | Maritime & Transport | Unterstützt |
| RCD | EU | Maritime & Transport | Unterstützt |
| TPED | EU | Maritime & Transport | Unterstützt |
| UAS | EU | Maritime & Transport | Unterstützt |
| MID | EU | Measuring Instruments | Unterstützt |
| NAWI | EU | Measuring Instruments | Unterstützt |
| MetrD | EU | Measuring Instruments | Unterstützt |
| RoHS | EU | Chemicals & Substances | Unterstützt |
| REACH | EU | Chemicals & Substances | Unterstützt |
| POPs | EU | Chemicals & Substances | Unterstützt |
| DetR | EU | Chemicals & Substances | Unterstützt |
| ErP | EU | Energy & Ecodesign | Unterstützt |
| ELR | EU | Energy & Ecodesign | Unterstützt |
| TLR | EU | Energy & Ecodesign | Unterstützt |
| HWB | EU | Energy & Ecodesign | Unterstützt |
| PPWD | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
| ELVD | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
| PVD | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
| OND | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
| FCM | EU | Food & Cosmetics | Unterstützt |
| PIM | EU | Food & Cosmetics | Unterstützt |
| CER | EU | Food & Cosmetics | Unterstützt |
| CosR | EU | Food & Cosmetics | Unterstützt |
| TexR | EU | Labelling & Packaging | Unterstützt |
| FtLblD | EU | Labelling & Packaging | Unterstützt |
| AerD | EU | Labelling & Packaging | Unterstützt |
| PPWR | EU | Labelling & Packaging | Unterstützt |
| BottD | EU | Measuring Instruments | Unterstützt |
| UoMD | EU | Labelling & Packaging | Unterstützt |
| FPR | EU | Fertilisers | Unterstützt |
| GPSR | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| TSD | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| BattR | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
Sehen Sie es in Aktion, bevor Sie ein Produkt anlegen
Die Demo Company ist ein vollständiges Beispiel im Lesemodus — Produkte, Dokumente, Lieferantenanfragen und Fristen. Öffnen Sie sie mit einem kostenlosen Konto; keine Zahlungskarte, kein Zeitlimit.
Kostenloses Konto · keine Zahlungskarte · öffnet sich in der Demo Company