De l’import à la conformité UE – sur une seule plateforme
Notre plateforme confronte vos produits aux réglementations de l’UE, effectue une validation automatique et garantit que vous respectez toutes les exigences de conformité dans l’UE.
Free account · no card · opens in the Demo Company
Importer & cartographier
Importez vos données par fichier ou via des intégrations ERP/PLM/PIM et des espaces de stockage cloud. Nous reconnaissons les formats et relions les données à chaque produit et à chaque marché.
Mise en correspondance automatique des règles
La plateforme identifie les règlements et normes de l’UE pertinents selon la catégorie de produit, les matériaux, les caractéristiques et le marché cible, puis établit un profil d’exigences par produit ou variante.
Validation en temps réel
Obtenez des résultats de réussite ou d’échec, des listes d’écarts et des actions priorisées. Identifiez précisément les exigences non satisfaites – essais, étiquetage, documentation, composition chimique, etc.
Documentation & rapports d’audit
Collectez, versionnez et reliez de manière traçable tous les fichiers (déclaration UE de conformité, rapports d’essai, dossiers techniques). Générez des rapports d’audit et partagez des liens sécurisés avec vos collègues, vos clients et les autorités.
Suivi & mises à jour
Lorsque les lois et réglementations évoluent, vous recevez automatiquement des notifications sur les produits concernés et les actions recommandées. Vous avez toujours une longueur d’avance.
Nous couvrons 49 règlements et directives de l’UE répartis en 10 catégories. Le tableau est mis à jour en continu.
| Règlement | Juridiction | Catégorie | Statut |
|---|---|---|---|
| LVD | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| RED | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| PPE | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| EUDR | EU | Environment & Waste | Pris en charge |
| PED | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| WEEE | EU | Environment & Waste | Pris en charge |
| SPVD | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| GAR | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| ExplD | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| ATEX | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| EMC | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| PyroD | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| CIR | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| LiftD | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| MDR | EU | Medical Devices | Pris en charge |
| IVDR | EU | Medical Devices | Pris en charge |
| MED | EU | Maritime & Transport | Pris en charge |
| RCD | EU | Maritime & Transport | Pris en charge |
| TPED | EU | Maritime & Transport | Pris en charge |
| UAS | EU | Maritime & Transport | Pris en charge |
| MID | EU | Measuring Instruments | Pris en charge |
| NAWI | EU | Measuring Instruments | Pris en charge |
| MetrD | EU | Measuring Instruments | Pris en charge |
| RoHS | EU | Chemicals & Substances | Pris en charge |
| REACH | EU | Chemicals & Substances | Pris en charge |
| POPs | EU | Chemicals & Substances | Pris en charge |
| DetR | EU | Chemicals & Substances | Pris en charge |
| ErP | EU | Energy & Ecodesign | Pris en charge |
| ELR | EU | Energy & Ecodesign | Pris en charge |
| TLR | EU | Energy & Ecodesign | Pris en charge |
| HWB | EU | Energy & Ecodesign | Pris en charge |
| PPWD | EU | Environment & Waste | Pris en charge |
| ELVD | EU | Environment & Waste | Pris en charge |
| PVD | EU | Environment & Waste | Pris en charge |
| OND | EU | Environment & Waste | Pris en charge |
| FCM | EU | Food & Cosmetics | Pris en charge |
| PIM | EU | Food & Cosmetics | Pris en charge |
| CER | EU | Food & Cosmetics | Pris en charge |
| CosR | EU | Food & Cosmetics | Pris en charge |
| TexR | EU | Labelling & Packaging | Pris en charge |
| FtLblD | EU | Labelling & Packaging | Pris en charge |
| AerD | EU | Labelling & Packaging | Pris en charge |
| PPWR | EU | Labelling & Packaging | Pris en charge |
| BottD | EU | Measuring Instruments | Pris en charge |
| UoMD | EU | Labelling & Packaging | Pris en charge |
| FPR | EU | Fertilisers | Pris en charge |
| GPSR | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| TSD | EU | CE / Product Safety | Pris en charge |
| BattR | EU | Environment & Waste | Pris en charge |
See it working before you add a product
The Demo Company is a complete, read-only example — products, documents, supplier requests and deadlines. Open it with a free account; no card, no trial clock.
Free account · no card · opens in the Demo Company