Från uppladdning till EU-anpassad – på en plattform
Vår plattform matchar dina produkter mot EU:s regelverk, validerar automatiskt och säkerställer att du uppfyller alla EU-krav på regelefterlevnad.
Free account · no card · opens in the Demo Company
Ladda upp & matcha
Importera via filuppladdning eller integrationer med ERP-, PLM- och PIM-system samt molnlagring. Vi känner igen format och kopplar data till varje produkt och marknad.
Automatisk regelmatchning
Plattformen identifierar relevanta EU-förordningar, EU-direktiv och standarder per produktkategori, material, egenskaper och målmarknad, och bygger en kravprofil per produkt/variant.
Validering i realtid
Få resultat i form av godkänt/underkänt, gap-listor och prioriterade åtgärder. Se exakt vilka krav som inte uppfylls – provning, märkning, dokumentation, kemiskt innehåll med mera.
Dokumentation & revisionsrapporter
Samla, versionshantera och länka alla filer spårbart (DoC, provningsrapporter, teknisk dokumentation). Skapa revisionsrapporter och dela säkra länkar med kollegor, kunder och myndigheter.
Övervakning & uppdateringar
När lagar och regler ändras får du automatiskt meddelanden om berörda produkter och rekommenderade åtgärder. Du ligger alltid steget före.
Vi stödjer 49 EU-förordningar och EU-direktiv inom 10 kategorier. Tabellen uppdateras löpande.
| Regelverk | Jurisdiktion | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| LVD | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| RED | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| PPE | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| EUDR | EU | Environment & Waste | Stöds |
| PED | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| WEEE | EU | Environment & Waste | Stöds |
| SPVD | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| GAR | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| ExplD | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| ATEX | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| EMC | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| PyroD | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| CIR | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| LiftD | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| MDR | EU | Medical Devices | Stöds |
| IVDR | EU | Medical Devices | Stöds |
| MED | EU | Maritime & Transport | Stöds |
| RCD | EU | Maritime & Transport | Stöds |
| TPED | EU | Maritime & Transport | Stöds |
| UAS | EU | Maritime & Transport | Stöds |
| MID | EU | Measuring Instruments | Stöds |
| NAWI | EU | Measuring Instruments | Stöds |
| MetrD | EU | Measuring Instruments | Stöds |
| RoHS | EU | Chemicals & Substances | Stöds |
| REACH | EU | Chemicals & Substances | Stöds |
| POPs | EU | Chemicals & Substances | Stöds |
| DetR | EU | Chemicals & Substances | Stöds |
| ErP | EU | Energy & Ecodesign | Stöds |
| ELR | EU | Energy & Ecodesign | Stöds |
| TLR | EU | Energy & Ecodesign | Stöds |
| HWB | EU | Energy & Ecodesign | Stöds |
| PPWD | EU | Environment & Waste | Stöds |
| ELVD | EU | Environment & Waste | Stöds |
| PVD | EU | Environment & Waste | Stöds |
| OND | EU | Environment & Waste | Stöds |
| FCM | EU | Food & Cosmetics | Stöds |
| PIM | EU | Food & Cosmetics | Stöds |
| CER | EU | Food & Cosmetics | Stöds |
| CosR | EU | Food & Cosmetics | Stöds |
| TexR | EU | Labelling & Packaging | Stöds |
| FtLblD | EU | Labelling & Packaging | Stöds |
| AerD | EU | Labelling & Packaging | Stöds |
| PPWR | EU | Labelling & Packaging | Stöds |
| BottD | EU | Measuring Instruments | Stöds |
| UoMD | EU | Labelling & Packaging | Stöds |
| FPR | EU | Fertilisers | Stöds |
| GPSR | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| TSD | EU | CE / Product Safety | Stöds |
| BattR | EU | Environment & Waste | Stöds |
See it working before you add a product
The Demo Company is a complete, read-only example — products, documents, supplier requests and deadlines. Open it with a free account; no card, no trial clock.
Free account · no card · opens in the Demo Company