Subencargados del tratamiento
Última actualización: 22 de septiembre de 2026
Conphora ApS utiliza los siguientes subencargados del tratamiento para prestar conphora.com, Conphora Academy y la plataforma Conphora. Cada uno actúa en virtud de un acuerdo de tratamiento de datos y trata los datos personales únicamente siguiendo nuestras instrucciones. Informamos a los administradores de las organizaciones con al menos 30 días de antelación antes de incorporar un subencargado que vaya a tratar sus datos; el acuerdo de tratamiento de datos establece el derecho de oposición.
Alojamiento, almacenamiento y backend de la aplicación
| Subencargado | Entidad, país | Servicio | Datos | Ubicación | Mecanismo de transferencia |
|---|
| Scaleway | Scaleway SAS, Francia | Alojamiento en la nube, contenedores, PostgreSQL gestionado, almacenamiento de objetos, instancias, correo electrónico transaccional (notificaciones desde mail.conphora.com) | Todos los datos de la aplicación de los sitios, la Academia, las herramientas y la plataforma; documentos cargados; solicitudes de soporte del centro de ayuda, sus mensajes y adjuntos (almacenamiento de objetos); nombre y dirección de correo electrónico del solicitante; dirección de correo electrónico del destinatario y contenido de los correos de notificación y de soporte | UE (París, fr-par) | No es necesario (UE) |
| Convex | Convex, Inc., EE. UU. | Backend de la aplicación y base de datos (implementaciones en la nube durante la transición al autoalojamiento en Scaleway) | Datos de la aplicación de la Academia, las herramientas y la plataforma; solicitudes de soporte del centro de ayuda, sus mensajes y los registros de los adjuntos; nombre y dirección de correo electrónico del solicitante | Región UE (eu-west-1) en Convex Cloud; autoalojado en Scaleway tras la migración | Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. (DPF) / cláusulas contractuales tipo (CCT) |
| Plausible Analytics | Plausible Insights OÜ, Estonia | Estadísticas web sin cookies para conphora.com (sitio web y plataforma) | Datos de uso agregados; sin cookies; no se conservan datos personales — la dirección IP y el user agent se procesan momentáneamente para contabilizar una visita y después se descartan | UE (Hetzner DE, UpCloud FI, Bunny SI) | No es necesario (UE) |
Identidad, pagos y correo electrónico
| Subencargado | Entidad, país | Servicio | Datos | Ubicación | Mecanismo de transferencia |
|---|
| Clerk | Clerk, Inc., EE. UU. | Autenticación y gestión de usuarios y organizaciones para la Academia y la plataforma | Correo electrónico, nombre, identificadores de inicio de sesión, pertenencia a organizaciones, cookies de sesión | EE. UU. (con opción de residencia de datos en la UE — pendiente de activar/confirmar) | DPF UE-EE. UU. / CCT |
| Stripe | Stripe Payments Europe, Ltd., Irlanda | Facturación de suscripciones y pagos de la plataforma | Contacto de facturación, facturas, datos del medio de pago (custodiados por Stripe) | UE / global | Intra-UE; garantías de transferencia propias de Stripe |
| Resend | Resend, Inc., EE. UU. | Correo electrónico transaccional (notificaciones internas de las consultas de la Academia) | Nombre, correo electrónico y contenido del mensaje de la consulta | EE. UU. | CCT (estado del DPF por confirmar) |
Servicios de IA y conocimiento
| Subencargado | Entidad, país | Servicio | Datos | Ubicación | Mecanismo de transferencia |
|---|
| Anthropic | Anthropic, PBC, EE. UU. | Grandes modelos de lenguaje (API comercial conforme a las Condiciones Comerciales y al acuerdo de tratamiento de datos de Anthropic) para la priorización de casos de cumplimiento, el análisis de greenwashing, la clasificación de documentos, la traducción y las respuestas borrador del servicio de soporte | Textos, contenido de páginas web y fragmentos de documentos enviados para su procesamiento, incluido el texto de las consultas de soporte (sin el nombre, el correo electrónico ni la empresa del solicitante); nuestros datos no se utilizan para entrenamiento | EE. UU. (API) | DPF UE-EE. UU. / CCT; condiciones de retención cero por confirmar |
| Voyage AI | Voyage AI Inc., EE. UU. | Embeddings de texto para la búsqueda de documentos en la plataforma | Fragmentos de texto de documentos | EE. UU. | CCT (estado del DPF por confirmar) |
| Neo4j Aura | Neo4j, Inc., EE. UU. (nube Aura) | Base de datos de grafos para las relaciones entre productos y requisitos en la plataforma | Datos de productos y relaciones derivadas; identificadores del usuario que creó los registros | Región UE (por confirmar en la consola de Aura) | CCT / DPF |
Operaciones internas (sin datos personales de clientes)
| Proveedor | Entidad, país | Servicio | Datos |
|---|
| Tailscale | Tailscale Inc., Canadá | Red privada para el acceso administrativo a los sistemas de Conphora | Únicamente identidades del personal de Conphora y metadatos de dispositivos |
| GitHub | GitHub, Inc. (Microsoft), EE. UU. | Alojamiento del código fuente e integración continua de nuestro software | Código fuente y metadatos de los commits del personal de Conphora y de los colaboradores |
| Google Fonts | Google Ireland Ltd., Irlanda | Entrega de fuentes web en nuestras páginas | Dirección IP del visitante al obtener las fuentes (sin cookies) |
Cambios
| Fecha | Cambio |
|---|
| 2026-09-03 | Primera lista publicada (borrador): se añade Scaleway como alojamiento principal; se incluyen Convex, Clerk, Stripe, Resend, Anthropic, Voyage AI y Neo4j Aura; Vercel se marca como transitorio. |
| 2026-09-11 | Se añade Plausible Insights OÜ (estadísticas web sin cookies, UE); se elimina Vercel tras el traslado de producción a Scaleway. |
| 2026-09-13 | Primera versión publicada. Se amplía la fila de Scaleway con el correo electrónico transaccional (notificaciones); se corrige la fila de Plausible para nombrar a sus tres proveedores de la UE y el procesamiento momentáneo de la dirección IP y el user agent. |
| 2026-09-22 | Se amplían las filas de Scaleway y Convex con las solicitudes de soporte del centro de ayuda, sus mensajes, adjuntos y los datos de contacto del solicitante (Sigrid C6); fila de Anthropic: las respuestas borrador del servicio de soporte se ejecutan en la API comercial, con el texto de la consulta sin la identidad del solicitante (Sigrid C1); no se añade ningún subencargado nuevo. |