Vom Upload zur EU-Konformität – auf einer Plattform
Unsere Plattform gleicht Ihre Produkte mit den EU-Verordnungen ab, validiert automatisch und stellt sicher, dass Sie alle Compliance-Anforderungen in der EU erfüllen.
Hochladen & zuordnen
Import per Datei-Upload oder über Integrationen mit ERP/PLM/PIM und Cloud-Speichern. Wir erkennen Formate und verknüpfen die Daten mit jedem Produkt und Markt.
Automatisches Regel-Matching
Die Plattform identifiziert die relevanten EU-Verordnungen und Normen je Produktkategorie, Materialien, Eigenschaften und Zielmarkt und erstellt ein Anforderungsprofil pro Produkt/Variante.
Validierung in Echtzeit
Sie erhalten Bestanden-/Nicht-bestanden-Ergebnisse, Lückenlisten und priorisierte Maßnahmen. Sie sehen genau, welche Anforderungen nicht erfüllt sind – Prüfung, Kennzeichnung, Dokumentation, chemische Inhaltsstoffe usw.
Dokumentation & Audit-Berichte
Sammeln, versionieren und nachvollziehbar verknüpfen: alle Dateien (EU-Konformitätserklärung, Prüfberichte, technische Unterlagen). Erstellen Sie Audit-Berichte und teilen Sie sichere Links mit Kollegen, Kunden und Behörden.
Überwachung & Updates
Ändern sich Gesetze und Verordnungen, werden Sie automatisch über betroffene Produkte und empfohlene Maßnahmen benachrichtigt. Sie sind der Entwicklung immer einen Schritt voraus.
Wir unterstützen 48 EU-Verordnungen in 10 Kategorien. Die Tabelle wird laufend aktualisiert.
| Verordnung | Geltungsbereich | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| LVD | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| RED | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| PPE | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| EUDR | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
| PED | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| WEEE | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
| SPVD | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| GAR | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| ExplD | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| ATEX | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| EMC | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| PyroD | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| CIR | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| LiftD | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| MDR | EU | Medical Devices | Unterstützt |
| IVDR | EU | Medical Devices | Unterstützt |
| MED | EU | Maritime & Transport | Unterstützt |
| RCD | EU | Maritime & Transport | Unterstützt |
| TPED | EU | Maritime & Transport | Unterstützt |
| UAS | EU | Maritime & Transport | Unterstützt |
| MID | EU | Measuring Instruments | Unterstützt |
| NAWI | EU | Measuring Instruments | Unterstützt |
| MetrD | EU | Measuring Instruments | Unterstützt |
| RoHS | EU | Chemicals & Substances | Unterstützt |
| POPs | EU | Chemicals & Substances | Unterstützt |
| DetR | EU | Chemicals & Substances | Unterstützt |
| ErP | EU | Energy & Ecodesign | Unterstützt |
| ELR | EU | Energy & Ecodesign | Unterstützt |
| TLR | EU | Energy & Ecodesign | Unterstützt |
| HWB | EU | Energy & Ecodesign | Unterstützt |
| PPWD | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
| ELVD | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
| PVD | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
| OND | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
| FCM | EU | Food & Cosmetics | Unterstützt |
| PIM | EU | Food & Cosmetics | Unterstützt |
| CER | EU | Food & Cosmetics | Unterstützt |
| CosR | EU | Food & Cosmetics | Unterstützt |
| TexR | EU | Labelling & Packaging | Unterstützt |
| FtLblD | EU | Labelling & Packaging | Unterstützt |
| AerD | EU | Labelling & Packaging | Unterstützt |
| PPWR | EU | Labelling & Packaging | Unterstützt |
| BottD | EU | Measuring Instruments | Unterstützt |
| UoMD | EU | Labelling & Packaging | Unterstützt |
| FPR | EU | Fertilisers | Unterstützt |
| GPSR | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| TSD | EU | CE / Product Safety | Unterstützt |
| BattR | EU | Environment & Waste | Unterstützt |
in den Griff zu bekommen?
Die ersten 20 Produkte sind völlig kostenlos. Danach nur 0,20 € pro Produkt/Monat. Keine Vertragsbindung, keine Kreditkarte.