Fra upload til EU-compliant – på én platform
Vores platform matcher dine produkter mod EU-regulativer, validerer automatisk og sikrer at du overholder alle compliance-krav i EU.
Upload & map
Importer via fil-upload eller integrationer via ERP/PLM/PIM og cloud-drev. Vi identificerer formater og knytter data til hvert produkt og marked.
Automatisk regel-match
Platformen identificerer relevante EU-forordninger og standarder pr. produktkategori, materialer, funktioner og målmarked, og opbygger en kravprofil pr. produkt/variant.
Validering i realtid
Få pass/fail, mangellister og prioriterede handlinger. Se præcist hvilke krav der ikke er opfyldt – test, mærkning, dokumentation, kemikalie-indhold etc.
Dokumentation & audit-rapporter
Samle, versionere og sporbart linke alle filer (DoC, testrapporter, tekniske dossierer). Generér audit-rapporter og del sikre links med kolleger, kunder og myndigheder.
Overvågning & opdateringer
Når love og regler ændrer sig, får du automatisk notification om påvirkede produkter og anbefalede handlinger. Du er altid på forkant.
Vi understøtter 48 EU-regulationer på tværs af 10 kategorier. Tabellen opdateres løbende.
| Regulativ | Jurisdiktion | Kategori | Status |
|---|---|---|---|
| LVD | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| RED | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| PPE | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| EUDR | EU | Environment & Waste | Understøttet |
| PED | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| WEEE | EU | Environment & Waste | Understøttet |
| SPVD | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| GAR | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| ExplD | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| ATEX | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| EMC | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| PyroD | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| CIR | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| LiftD | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| MDR | EU | Medical Devices | Understøttet |
| IVDR | EU | Medical Devices | Understøttet |
| MED | EU | Maritime & Transport | Understøttet |
| RCD | EU | Maritime & Transport | Understøttet |
| TPED | EU | Maritime & Transport | Understøttet |
| UAS | EU | Maritime & Transport | Understøttet |
| MID | EU | Measuring Instruments | Understøttet |
| NAWI | EU | Measuring Instruments | Understøttet |
| MetrD | EU | Measuring Instruments | Understøttet |
| RoHS | EU | Chemicals & Substances | Understøttet |
| POPs | EU | Chemicals & Substances | Understøttet |
| DetR | EU | Chemicals & Substances | Understøttet |
| ErP | EU | Energy & Ecodesign | Understøttet |
| ELR | EU | Energy & Ecodesign | Understøttet |
| TLR | EU | Energy & Ecodesign | Understøttet |
| HWB | EU | Energy & Ecodesign | Understøttet |
| PPWD | EU | Environment & Waste | Understøttet |
| ELVD | EU | Environment & Waste | Understøttet |
| PVD | EU | Environment & Waste | Understøttet |
| OND | EU | Environment & Waste | Understøttet |
| FCM | EU | Food & Cosmetics | Understøttet |
| PIM | EU | Food & Cosmetics | Understøttet |
| CER | EU | Food & Cosmetics | Understøttet |
| CosR | EU | Food & Cosmetics | Understøttet |
| TexR | EU | Labelling & Packaging | Understøttet |
| FtLblD | EU | Labelling & Packaging | Understøttet |
| AerD | EU | Labelling & Packaging | Understøttet |
| PPWR | EU | Labelling & Packaging | Understøttet |
| BottD | EU | Measuring Instruments | Understøttet |
| UoMD | EU | Labelling & Packaging | Understøttet |
| FPR | EU | Fertilisers | Understøttet |
| GPSR | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| TSD | EU | CE / Product Safety | Understøttet |
| BattR | EU | Environment & Waste | Understøttet |
over din compliance?
De første 20 produkter er helt gratis. Herefter kun kr. 1,5 per produkt/md. Ingen binding, intet kreditkort.